人民币汇率中间价

发布时间:

2022-03-03 14:13

日期 2022-03-03 2022-03-02 2022-03-01 2022-02-28 2022-02-25 2022-02-24 2022-02-23 2022-02-22 2022-02-21 2022-02-18
美元 630.16 633.51 630.14 632.22 633.46 632.8 633.13 634.87 634.01 633.43
欧元 699.73 704.91 705.92 706.59 709.31 715.14 717.44 717.63 717.45 719.89
日元 5.4514 5.5194 5.4697 5.4663 5.4835 5.5079 5.5014 5.5425 5.5191 5.5146
港元 80.638 81.054 80.647 80.932 81.128 81.079 81.144 81.372 81.275 81.212
英镑 843.46 844.28 844.66 844.32 847.42 856.99 860.46 862.71 861.54 862.52
林吉特 66.564 66.216 66.672 66.442 66.36 66.144 66.105 65.853 66.035 66.078
卢布 1636.45 1722.44 1656.95 1328.17 1342.68 1283.55 1244.88 1263.55 1230.55 1202.59
澳元 459.12 460.02 457.01 453.97 453.94 457.16 457.6 456.05 454.68 455.21
加元 498.23 497.39 496.69 495.54 494.48 496.96 496.02 497.52 496.96 498.62
新西兰元 426.87 428.57 425.82 422.84 424.01 428.31 426.63 424.88 424.01 423.86
新加坡元 465.19 466.41 464.52 465.03 467.51 470.01 470.76 471.29 470.89 471.66
瑞士法郎 684.01 689.52 686.21 682.01 684.75 689.73 687.12 693.24 688.27 688.8
兰特 243.39 243.1 244.17 243.24 242.43 239.05 238.02 238.81 238.81 236.88
韩元 19079.0 19035.0 19069.0 19016.0 19010.0 18889.0 18831.0 18822.0 18896.0 18911.0
迪拉姆 58.344 57.972 58.365 58.101 57.97 58.039 58.002 57.845 57.932 57.987
里亚尔 59.601 59.218 59.618 59.346 59.217 59.287 59.254 59.093 59.187 59.239
福林 5412.32 5337.26 5247.72 5181.71 5191.32 5046.66 4957.58 4973.22 4977.23 4951.42
兹罗提 67.846 67.26 66.52 66.514 65.269 64.149 63.382 63.311 63.099 62.819
丹麦克朗 106.32 105.45 105.37 105.35 104.9 104.02 103.69 103.65 103.67 103.33
瑞典克朗 153.85 152.16 150.3 151.42 149.76 148.4 147.33 148.84 148.21 147.38
挪威克朗 140.62 140.16 139.85 141.79 141.35 140.58 140.44 142.06 141.74 140.79
里拉 222.525 219.456 219.858 222.472 221.914 218.486 217.765 215.601 214.959 213.726
比索 328.01 325.8 325.38 325.35 324.64 319.98 320.59 320.27 320.16 320.54
泰铢 515.76 515.92 518.73 516.73 513.81 509.91 511.94 508.04 507.38 507.04

相关新闻

阀门的主要技术规范

阀门的强度性能是指阀门承受介质压力的能力。阀门是承受内压的机械产品,因而必须具有足够的强度和刚度,以保证长期使用而不发生破裂或产生变形。

2019/07/05 16:06

DF306系列蝶阀

DF306系列蝶阀设计符合MSS-SP-67,BS5155和AP1609标准,适用于GB,ANSI,DIN,BS,JIS法兰标准。Df126系列蝶阀采用了无靠背阀座的设计,这种凹槽阀座扭矩小且易于更换。阀座密封面上有和阀座铸成一体的O型圈,无须使用法兰垫片。可提供尺寸2“-20”,可提供对夹式,凸耳式阀体,手柄,蜗动电动或气动驱动装置。

2019/07/05 16:01

阀门

阀门设计符合AP1594,DIN2501标准,采用有效密封的双阀板设计。阀门检测按AP1958.有zHF316和FHF326两个系列,ZHF316系列适用于GB,DIN,BS标准法兰。结构长度符合ISO5752基本系列。ZHF326系列适用于ANSI125/150标准法兰,可提供的尺寸为2”-24”,可提供对夹式阀体。有不同的阀体与内件的组合以满足您的需要。

2019/07/05 15:30

日本阀门厂用标准编号及名称

JIS B2001 阀门的公称通径和内径

2019/07/05 16:08